Arquivo da categoria: Notícias e política
Sefaz permite retirada on-line de certidão positiva para pessoas físicas
A Secretaria da Fazenda (Sefaz) passa a permitir a partir desta terça-feira (24), a retirada de certidões positivas com efeito de negativas de forma on-line, pelo site www.sefaz.es.gov.br. Até então, só empresas com Inscrição Estadual só podiam retirar essas certidões de maneira digital, ao acessarem a Agência Virtual, já as pessoas físicas deveriam se dirigir até as agências da Receita Estadual.
“Existem dois tipos de certidão que são muito importantes: as negativas de débito, que é quando a pessoa não tem nenhuma pendência com o Estado, e as positivas com efeito de negativa, que é quando a pessoa tem algum débito, mas sua exigibilidade está suspensa”, explicou o subgerente de Atendimento ao Contribuinte, Saulo Oliveira.
“No caso da certidão negativa, qualquer cidadão pode retirar. Já a certidão positiva com efeito de negativa, por uma questão de segurança, só pode ser liberada após a autenticação do usuário. Essa identificação vai ser feita por meio do Acesso Cidadão, do Governo Estadual”, acrescentou Oliveira.
Ainda de acordo com o subgerente, é comum as pessoas terem alguma dívida com o Estado e não saberem. “São dívidas de IPVA, custas processuais, entre outros fatores que, às vezes, a pessoa desconhece. Agora, com o novo sistema, se ela não conseguir tirar a certidão negativa, ou seja, se tiver alguma dívida, ela poderá consultar qual débito consta em aberto”, destacou.
As alterações no sistema foram desenvolvidas pela Gerência de Tecnologia da Informação (Getec) da Secretaria da Fazenda. O analista de sistemas da Getec Rafael Tavares destacou que essa nova funcionalidade aproveitou uma base já existente, o que possibilitou a rápida entrega do serviço. “Em cerca de uma semana, conseguimos desenvolver o produto e entregá-lo a quem vai utilizar”, disse.
Pablo Flores, supervisor da Gerência de Tecnologia da Informação do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), cedido à Sefaz, ressaltou que outras funcionalidades semelhantes poderão ser entregues à população. “Nós estamos trabalhando no desenvolvimento de um portal de serviços para as Pessoas Físicas. O objetivo é dinamizar os serviços e melhorar o atendimento aos contribuintes”, salientou.
Como fazer?
O primeiro passo é localizar o link “Certidões”, na tela inicial do site da Secretaria da Fazenda (Sefaz). O link está na parte de “Serviços”.
Na página seguinte, deve-se preencher o número do CPF e clicar na opção “Não sou um robô”.
Se o usuário não tiver débitos com o Estado, ele terá acesso à certidão negativa de débito. Caso ele tenha alguma pendência, vai aparecer a seguinte mensagem: “Prezado contribuinte, detectamos que existem pendências relacionadas ao CPF informado. Para mais informações, clique aqui”.
Ao clicar no local indicado, o contribuinte será direcionado para o “Acesso Cidadão”, onde deverá fazer o login ou criar uma conta.
Depois de fazer o login, o cidadão terá duas opções: emitir a certidão positiva com efeito de negativa ou consultar a pendência que está ativa.
Fonte : SEFAZ-ES
Água amarelada na Grande Vitória – Como pedir ressarcimento.
Os moradores de Vitória que receberam água com uma coloração amarelada e tiveram que realizar o descarte, como foi recomendado pela Cesan, podem solicitar o ressarcimento de despesas com a compra de água por carros-pipa e da limpeza dos reservatórios e caixas d’água. A informação foi divulgada pela própria Cesan, que vai providenciar o valor a partir da próxima fatura.
“Quando o serviço foi concluído e o fornecimento retomado, a água voltou com muita força e desprendeu materiais que ficam retidos nas paredes das tubulações, o que causou a alteração na cor do líquido, deixando-o mais escuro e amarelado”, informou a Cesan.
Para ter o desconto do volume de água descartado, a solicitação poderá ser feita a partir do recebimento da próxima fatura. “Tanto para o ressarcimento quanto para o reembolso das despesas decorrentes da compra de água por carros-pipa e da limpeza do reservatório (caixa d’água), é preciso preencher um ou os dois formulários, de acordo com a situação de cada imóvel”, informou.
Carta de solicitação de Ressarcimento
Carta de Solicitação de Revisão de Fatura
Após o preenchimento, o cliente deve entrar em contato pelo atendimento eletrônico da Cesan (LINK), ou indo até uma Agência de Atendimento ao Cliente Cesan mais próxima.
A lista das agências pode ser conferida pode ser conferida nesse LINK .
A Cesan informou que os moradores também podem obter mais informações e tirar dúvidas pelo telefone 115.
voto impresso – lembrete de deputados que jamais deve-se votar.
Votação no Espírito Santo
Deputado | partido | Estado | voto |
Felipe Rigoni | PSB | ES | ausente |
Helder Salomão | PT | ES | não |
Amaro Neto | Republicanos | ES | sim |
Da Vitória | Cidadania | ES | sim |
Dra.Soraya Manato | PSL | ES | sim |
Evair de Melo | PP | ES | sim |
Lauriete | PSC | ES | sim |
Neucimar Fraga | PSD | ES | sim |
Norma Ayub | DEM | ES | sim |
Ted Conti | PSB | ES | sim |
Votação do SIM pelo Brasil
Alan Rick | DEM | AC | sim |
Dra. Vanda Milani | Solidariede | AC | sim |
Jéssica Sales | MDB | AC | sim |
Jesus Sérgio | PDT | AC | sim |
Mara Rocha | PSDB | AC | sim |
Marx Beltrão | PSD | AL | sim |
Nivaldo Albuquerq | PTB | AL | sim |
Pedro Vilela | PSDB | AL | sim |
Severino Pessoa | Republicanos | AL | sim |
Átila Lins | PP | AM | sim |
Cap. Alberto Neto | Republicanos | AM | sim |
Delegado Pablo | PSL | AM | sim |
Silas Câmara | Republicanos | AM | sim |
Aline Gurgel | Republicanos | AP | sim |
DaLua do Rota | PSC | AP | sim |
Alex Santana | PDT | BA | sim |
Cacá Leão | PP | BA | sim |
Claudio Cajado | PP | BA | sim |
Igor Kannário | DEM | BA | sim |
Leur Lomanto Jr. | DEM | BA | sim |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | sim |
Tia Eron | Republicanos | BA | sim |
Tito | Avante | BA | sim |
Uldurico Junior | Pros | BA | sim |
Capitão Wagner | Pros | CE | sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | sim |
Heitor Freire | PSL | CE | sim |
Moses Rodrigues | MDB | CE | sim |
Bia Kicis | PSL | DF | sim |
Celina Leão | PP | DF | sim |
Julio Cesar Ribeir | Republicanos | DF | sim |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | sim |
Amaro Neto | Republicanos | ES | sim |
Da Vitória | Cidadania | ES | sim |
Dra.Soraya Manato | PSL | ES | sim |
Evair de Melo | PP | ES | sim |
Lauriete | PSC | ES | sim |
Neucimar Fraga | PSD | ES | sim |
Norma Ayub | DEM | ES | sim |
Ted Conti | PSB | ES | sim |
Célio Silveira | PSDB | GO | sim |
Dr Zacharias Calil | DEM | GO | sim |
Francisco Jr. | PSD | GO | sim |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | sim |
João Campos | Republicanos | GO | sim |
Jose Mario Schrein | DEM | GO | sim |
Magda Mofatto | PL | GO | sim |
Professor Alcides | PP | GO | sim |
Vitor Hugo | PSL | GO | sim |
Aluisio Mendes | PSC | MA | sim |
Cleber Verde | Republicanos | MA | sim |
Josivaldo JP | Podemos | MA | sim |
Pastor Gil | PL | MA | sim |
Alê Silva | PSL | MG | sim |
Charlles Evangelis | PSL | MG | sim |
Delegado Marcelo | PSL | MG | sim |
Diego Andrade | PSD | MG | sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | sim |
Domingos Sávio | PSDB | MG | sim |
Dr. Frederico | Patriota | MG | sim |
Emidinho Madeira | PSB | MG | sim |
Eros Biondini | Pros | MG | sim |
EuclydesPettersen | PSC | MG | sim |
Franco Cartafina | PP | MG | sim |
Fred Costa | Patriota | MG | sim |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | sim |
Greyce Elias | Avante | MG | sim |
Hercílio Diniz | MDB | MG | sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | sim |
Junio Amaral | PSL | MG | sim |
Lafayette Andrada | Republicanos | MG | sim |
Léo Motta | PSL | MG | sim |
Lincoln Portela | PL | MG | sim |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | sim |
Misael Varella | PSD | MG | sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | sim |
SubtenenteGonzaga | PDT | MG | sim |
Weliton Prado | Pros | MG | sim |
Zé Vitor | PL | MG | sim |
Bia Cavassa | PSDB | MS | sim |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | sim |
Loester Trutis | PSL | MS | sim |
Rose Modesto | PSDB | MS | sim |
Emanuel Pinheiro N | PTB | MT | sim |
José Medeiros | Podemos | MT | sim |
Juarez Costa | MDB | MT | sim |
Nelson Barbudo | PSL | MT | sim |
Neri Geller | PP | MT | sim |
Deleg. Éder Mauro | PSD | PA | sim |
Eduardo Costa | PTB | PA | sim |
Hélio Leite | DEM | PA | sim |
JoaquimPassarinho | PSD | PA | sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | sim |
Olival Marques | DEM | PA | sim |
Paulo Bengtson | PTB | PA | sim |
Vavá Martins | Republicanos | PA | sim |
Edna Henrique | PSDB | PB | sim |
Julian Lemos | PSL | PB | sim |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | sim |
André Ferreira | PSC | PE | sim |
Ossesio Silva | Republicanos | PE | sim |
Pastor Eurico | Patriota | PE | sim |
Ricardo Teobaldo | Podemos | PE | sim |
Iracema Portella | PP | PI | sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | sim |
Marina Santos | Solidariede | PI | sim |
Aline Sleutjes | PSL | PR | sim |
Aroldo Martins | Republicanos | PR | sim |
Boca Aberta | Pros | PR | sim |
Christiane Yared | PL | PR | sim |
Diego Garcia | Podemos | PR | sim |
FelipeFrancischini | PSL | PR | sim |
Filipe Barros | PSL | PR | sim |
Leandre | PV | PR | sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | sim |
Luiz Nishimori | PL | PR | sim |
Paulo Martins | PSC | PR | sim |
Pedro Lupion | DEM | PR | sim |
Ricardo Barros | PP | PR | sim |
Roman | Patriota | PR | sim |
Rossoni | PSDB | PR | sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | sim |
Sergio Souza | MDB | PR | sim |
Stephanes Junior | PSD | PR | sim |
ToninhoWandscheer | Pros | PR | sim |
Vermelho | PSD | PR | sim |
Carlos Jordy | PSL | RJ | sim |
Chris Tonietto | PSL | RJ | sim |
Clarissa Garotinho | Pros | RJ | sim |
DelAntônioFurtado | PSL | RJ | sim |
Felício Laterça | PSL | RJ | sim |
Gurgel | PSL | RJ | sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | sim |
Helio Lopes | PSL | RJ | sim |
Hugo Leal | PSD | RJ | sim |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | sim |
Lourival Gomes | PSL | RJ | sim |
Luiz Lima | PSL | RJ | sim |
Major Fabiana | PSL | RJ | sim |
Márcio Labre | PSL | RJ | sim |
Marcos Soares | DEM | RJ | sim |
Otoni de Paula | PSC | RJ | sim |
Paulo Ganime | Novo | RJ | sim |
Professor Joziel | PSL | RJ | sim |
Ricardo da Karol | PSC | RJ | sim |
Rosangela Gomes | Republicanos | RJ | sim |
SóstenesCavalcante | DEM | RJ | sim |
Benes Leocádio | Republicanos | RN | sim |
Carla Dickson | Pros | RN | sim |
General Girão | PSL | RN | sim |
CoronelChrisóstom | PSL | RO | sim |
Expedito Netto | PSD | RO | sim |
Jaqueline Cassol | PP | RO | sim |
Léo Moraes | Podemos | RO | sim |
Lucio Mosquini | MDB | RO | sim |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | sim |
Mauro Nazif | PSB | RO | sim |
Silvia Cristina | PDT | RO | sim |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | sim |
Nicoletti | PSL | RR | sim |
Ottaci Nascimento | Solidariede | RR | sim |
Shéridan | PSDB | RR | sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | sim |
Bibo Nunes | PSL | RS | sim |
Carlos Gomes | Republicanos | RS | sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | sim |
Giovani Cherini | PL | RS | sim |
Giovani Feltes | MDB | RS | sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | sim |
Jerônimo Goergen | PP | RS | sim |
Liziane Bayer | PSB | RS | sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | sim |
Marcelo Brum | PSL | RS | sim |
Marcelo Moraes | PTB | RS | sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | sim |
Marlon Santos | PDT | RS | sim |
Maurício Dziedrick | PTB | RS | sim |
Osmar Terra | MDB | RS | sim |
Paulo V. Caleffi | PSD | RS | sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | sim |
Sanderson | PSL | RS | sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | sim |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | sim |
Caroline de Toni | PSL | SC | sim |
Celso Maldaner | MDB | SC | sim |
Coronel Armando | PSL | SC | sim |
Daniel Freitas | PSL | SC | sim |
Darci de Matos | PSD | SC | sim |
Fabio Schiochet | PSL | SC | sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | sim |
Gilson Marques | Novo | SC | sim |
Hélio Costa | Republicanos | SC | sim |
Ricardo Guidi | PSD | SC | sim |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | sim |
Rogério Peninha | MDB | SC | sim |
Fabio Reis | MDB | SE | sim |
Laercio Oliveira | PP | SE | sim |
Abou Anni | PSL | SP | sim |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | sim |
Capitão Augusto | PL | SP | sim |
Carla Zambelli | PSL | SP | sim |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | sim |
Cezinha Madureira | PSD | SP | sim |
Coronel Tadeu | PSL | SP | sim |
David Soares | DEM | SP | sim |
EduardoBolsonaro | PSL | SP | sim |
Enrico Misasi | PV | SP | sim |
General Peternelli | PSL | SP | sim |
GilbertoNasciment | PSC | SP | sim |
Guiga Peixoto | PSL | SP | sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | sim |
Henrique Paraíso | Republicanos | SP | sim |
Jefferson Campos | PSB | SP | sim |
Luiz P. O.Bragança | PSL | SP | sim |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | sim |
Maria Rosas | Republicanos | SP | sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | sim |
Policial Sastre | PL | SP | sim |
Pr Marco Feliciano | Republicanos | SP | sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | sim |
Ricardo Izar | PP | SP | sim |
Ricardo Silva | PSB | SP | sim |
Roberto Alves | Republicanos | SP | sim |
Rosana Valle | PSB | SP | sim |
Carlos Gaguim | DEM | TO | sim |
Eli Borges | Solidariede | TO | sim |
Osires Damaso | PSC | TO | sim |
Tiago Dimas | Solidariede | TO | sim |
Consumidor.gov.BR , uma alternativa a entrar na justiça
https://www.consumidor.gov.br/
Existe um meio do solucionar os problemas dos consumidores, mais rápido do que esperar na justiça.
O Consumidor.gov.br é um serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet.
Monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon – do Ministério da Justiça, Procons, Defensorias, Ministérios Públicos e também por toda a sociedade, esta ferramenta possibilita a resolução de conflitos de consumo de forma rápida e desburocratizada: atualmente, 80% das reclamações registradas no Consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas, que respondem as demandas dos consumidores em um prazo médio de 7 dias.
O Consumidor.gov.br coloca as relações entre consumidores, fornecedores e o Estado em um novo patamar, a partir das seguintes premissas:
- Transparência e controle social são imprescindíveis à efetividade dos direitos dos consumidores;
- As informações apresentadas pelos cidadãos consumidores são estratégicas para gestão e execução de políticas públicas de defesa do consumidor;
- O acesso a informação potencializa o poder de escolha dos consumidores e contribui para o aprimoramento das relações de consumo.
Por se tratar de um serviço provido e mantido pelo Estado, com ênfase na interatividade entre consumidores e fornecedores para redução de conflitos de consumo, a participação de empresas no Consumidor.gov.br, só é permitida àqueles que aderem formalmente ao serviço, mediante assinatura de termo no qual se comprometem em conhecer, analisar e investir todos os esforços disponíveis para a solução dos problemas apresentados. O consumidor, por sua vez, deve se identificar adequadamente e comprometer-se a apresentar todos os dados e informações relativas à reclamação relatada.
A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça é a responsável pela gestão, disponibilização e manutenção do Consumidor.gov.br, bem como pela articulação com demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que, por meio de cooperação técnica, apoiam e atuam na consecução dos objetivos do serviço.
A criação desta plataforma guarda relação com o disposto no artigo 4º inciso V da Lei 8.078/1990 e artigo 7º, incisos I, II e III do Decreto 7.963/2013.
>Clique aqui< para mais informações sobre a Secretaria Nacional do Consumidor.
Governo Federal zera o imposto de importação de mais de 530 produtos
Objetivo é facilitar a aquisição de equipamentos, auxiliando na retomada econômica e a produção de diversos setores
Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex), do Ministério da Economia, publicou nessa quarta-feira (17) a Resolução Nº 155, que diminui para zero a alíquota de importação de mais de 530 produtos. O objetivo é fortalecer o combate à Covid-19, incentivar a retomada econômica do País e auxiliar a produção industrial e do agronegócio.
Entre os equipamentos estão, entre outros, monitores, respiradores, oxímetros e equipamentos médicos para combater a Covid-19; bens de capital e insumos para produção industrial e agronegócio; impressoras 3D, robôs e equipamentos de informática.
Fonte : Casa Civil
Ouvidorias das operadoras de serviços de telecomunicações
A Anatel em 2019, com edição da resolução 717, obrigou as operadoras de serviços de telecomunicações a criarem ouvidorias.
Esses canais de comunicação poderão ser usados pelos clientes que não conseguirem resolver problemas com as empresas pelas vias tradicionais.
Esse canal será liderado por um ouvidor designado especificamente para a função e ligado diretamente à direção da empresa. Entre suas obrigações, estão as de avaliar a qualidade do atendimento e de enviar relatórios sobre suas atividades à Anatel.
- Ouvidoria da Claro – Serviços residenciais: 0800 701 0180 e e Serviços Móveis – 0800 0200 200
- Ouvidoria da Oi – 0800 031 7923
- Ouvidoria da Sky – 0800 728 7160
- Ouvidoria da TIM – 0800 882 0041
- Ouvidoria da Vivo – 0800 775 12 12
Durante o período de transição, que vai até o final de janeiro de 2021, a Anatel vai monitorar os resultados das ouvidorias. Nesse período, a Agência continuará a receber e a registrar, pelo telefone 1331 e pelo sistema Anatel Consumidor (no site da agência e em aplicativo para celular), as reclamações de consumidores que não tiverem suas demandas tratadas corretamente pelas prestadoras. A diferença é que os consumidores das empresas Claro, Oi, Tim, Sky e Vivo serão orientados a procurar primeiro as ouvidorias das operadoras.
sites para acompanhamento do covid-19 no brasil
Após a tentativa do Governo Bolsonaro de sonegar informações sobre a evolução do COVID-19, segue alguns links sobre onde procurar informações mais confiáveis.
- Brasil.io
- CONASS (Conselho Nascional de Secretários de Saude)
- FioCruz
- COVID-19 no Brasil
- Portal da Transparencia
- Observatório COVID-19BR