GP do Bahrein
Construtores
Pilotos
Ps. | Piloto | Equipe | Tempo |
1º | F. Massa | Ferrari | 57 voltas |
2º | K. Raikkonen | Ferrari | + 3.3 |
3º | R. Kubica | BMW-Sauber | + 4.9 |
4º | N. Heidfeld | BMW-Sauber | + 8.4 |
5º | H. Kovalainen | McLaren | + 26.7 |
6º | J. Trulli | Toyota | + 41.3 |
7º | M. Webber | Red Bull | + 45.4 |
8º | N. Rosberg | Williams | + 55.8 |
9º | T. Glock | Toyota | + 69.5 |
10º | F. Alonso | Renault | + 77.1 |
11º | R. Barrichello | Honda | + 77.8 |
12º | G. Fisichella | Force India | + 1 volta |
13º | L. Hamilton | McLaren | + 1 volta |
14º | K. Nakajima | Williams | + 1 volta |
15º | S. Bourdais | Toro Rosso | + 1 volta |
16º | A. Davidson | Super Aguri | + 1 volta |
17º | T. Sato | Super Aguri | + 1 volta |
18º | D. Coulthard | Red Bull | + 1 volta |
19º | A. Sutil | Force India | + 2 voltas |
20º | N. Piquet | Renault | abandonou |
21º | J. Button | Honda | abandonou |
22º | S. Vettel | Toro Rosso | abandonou |
Pole Positon | R. Kubica | BMW-Sauber | 1:33.096 |
Melhor Volta | H. Kovalainen | McLaren | 1:33.193 |
Construtores
1º – BMW-Sauber | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2º – Ferrari | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3º – McLaren | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4º – Williams | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5º – Toyota | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6º – Renault | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7º – Red Bull | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8º – Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pilotos
1º – K. Raikkonen | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2º – N. Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3º – R. Kubica | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4º – H. Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5º – L. Hamilton | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6º – F. Massa | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7º – J. Trulli | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8º – N. Rosberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9º – F. Alonso | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10º – M. Webber | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11º – K. Nakajima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12º – S. Bourdais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |