Nome | Partido | UF | como votou |
---|---|---|---|
Acir Gurgacz | PDT | RO | sim |
Alessandro Vieira | PSDB | SE | ausente |
Alexandre Silveira | PSD | MG | sim |
Alvaro Dias | Podemos | PR | sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | sim |
Carlos Fávaro | PSD | MT | sim |
Carlos Portinho | PL | RJ | não |
Carlos Viana | PL | MG | não |
Chico Rodrigues | União Brasil | RR | sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | sim |
Daniella Ribeiro | PSD | PB | sim |
Davi Alcolumbre | União Brasil | AP | sim |
Dr. Samuel Araújo | PL | RO | não |
Dário Berger | PSB | SC | sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
Eduardo Girão | Podemos | CE | não |
Eduardo Gomes | PL | TO | sim |
Eliane Nogueira | PP | PI | sim |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | sim |
Elmano Férrer | PP | PI | sim |
Esperidião Amin | PP | SC | sim |
Fabiano Contarato | PT | ES | sim |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | sim |
Fernando Collor | PTB | AL | sim |
Fernando Dueire | MDB | PE | sim |
Flávio Arns | Podemos | PR | sim |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | não |
Giordano | MDB | SP | sim |
Humberto Costa | PT | PE | sim |
Irajá | PSD | TO | ausente |
Izalci Lucas | PSDB | DF | sim |
Jader Barbalho | MDB | PA | sim |
Jaques Wagner | PT | BA | sim |
Jayme Campos | União Brasil | MT | sim |
Jean Paul Prates | PT | RN | sim |
Jorge Kajuru | Podemos | GO | sim |
Jorginho Mello | PL | SC | não |
José Serra | PSDB | SP | sim |
Julio Ventura | PDT | CE | sim |
Kátia Abreu | PP | TO | sim |
Lasier Martins | Podemos | RS | não |
Leila Barros | PDT | DF | sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | não |
Luiz Carlos do Carmo | PSC | GO | sim |
Mailza Gomes | PP | AC | sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | sim |
Marcio Bittar | União Brasil | AC | sim |
Marcos do Val | Podemos | ES | ausente |
Maria do Carmo Alves | PP | SE | ausente |
Mecias de Jesus | Republicanos | RR | sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | sim |
Nilda Gondim | MDB | PB | sim |
Omar Aziz | PSD | AM | sim |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | não |
Otto Alencar | PSD | BA | sim |
Paulo Paim | PT | RS | sim |
Paulo Rocha | PT | PA | sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | ausente |
Randolfe Rodrigues | Rede | AP | ausente |
Reguffe | sem partido | DF | não |
Renan Calheiros | MDB | AL | sim |
Roberto Rocha | PTB | MA | sim |
Rodrigo Cunha | União Brasil | AL | sim |
Rodrigo Pacheco | PSD | MG | presidente |
Rogério Carvalho | PT | SE | sim |
Romário | PL | RJ | sim |
Rose de Freitas | MDB | ES | sim |
Simone Tebet | MDB | MS | sim |
Soraya Thronicke | União Brasil | MS | sim |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | não |
Sérgio Petecão | PSD | AC | sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | sim |
Telmário Mota | Pros | RR | sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
Weverton | PDT | MA | sim |
Zenaide Maia | Pros | RN | sim |
Zequinha Marinho | PL | PA | sim |
A emenda constitucional autoriza o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva(PT), a furar o teto de gastos em cerca de R$ 170 bilhões para cumprir promessas de campanha.