Arquivo da categoria: sociedade
Chiquinho Brazão – Votação dos Deputados
nome | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Antônia Lúcia | Republicanos | AC | sim |
Coronel Ulysses | União Brasil | AC | – |
Dr Fabio Rueda | União Brasil | AC | – |
Gerlen Diniz | PP | AC | sim |
Meire Serafim | União Brasil | AC | não |
Roberto Duarte | Republicanos | AC | não |
Socorro Neri | PP | AC | sim |
Zezinho Barbary | PP | AC | sim |
Alfredo Gaspar | União Brasil | AL | sim |
Arthur Lira | PP | AL | * |
Daniel Barbosa | PP | AL | sim |
Del. Fabio Costa | PP | AL | não |
Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | sim |
Luciano Amaral | PV | AL | não |
Marx Beltrão | PP | AL | não |
Paulão | PT | AL | sim |
Rafael Brito | MDB | AL | sim |
Adail Filho | Republicanos | AM | – |
Amom Mandel | Cidadania | AM | sim |
Cap. Alberto Neto | PL | AM | não |
Pauderney Avelino | União Brasil | AM | – |
Saullo Vianna | União Brasil | AM | não |
Sidney Leite | PSD | AM | sim |
Silas Câmara | Republicanos | AM | sim |
Átila Lins | PSD | AM | sim |
Acácio Favacho | MDB | AP | sim |
Augusto Puppio | MDB | AP | sim |
Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | sim |
Josenildo | PDT | AP | sim |
Professora Goreth | PDT | AP | sim |
Silvia Waiãpi | PL | AP | não |
Sonize Barbosa | PL | AP | abstenção |
Vinicius Gurgel | PL | AP | não |
Adolfo Viana | PSDB | BA | – |
Alex Santana | Republicanos | BA | – |
Alice Portugal | Pc do B | BA | sim |
Antonio Brito | PSD | BA | sim |
Arthur O. Maia | União Brasil | BA | abstenção |
Bacelar | PV | BA | sim |
Capitão Alden | PL | BA | não |
Charles Fernandes | PSD | BA | sim |
Claudio Cajado | PP | BA | sim |
Dal Barreto | União Brasil | BA | não |
Daniel Almeida | Pc do B | BA | sim |
Diego Coronel | PSD | BA | sim |
Elmar Nascimento | União Brasil | BA | não |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | sim |
Gabriel Nunes | PSD | BA | sim |
Ivoneide Caetano | PT | BA | sim |
Jorge Solla | PT | BA | sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | sim |
Josias Gomes | PT | BA | sim |
José Rocha | União Brasil | BA | não |
João Leão | PP | BA | abstenção |
JoãoCarlosBacelar | PL | BA | – |
Leo Prates | PDT | BA | sim |
Leur Lomanto Jr. | União Brasil | BA | abstenção |
Lídice da Mata | PSB | BA | sim |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | sim |
Mário Negromonte J | PP | BA | sim |
Neto Carletto | PP | BA | – |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | sim |
Pastor Isidório | Avante | BA | sim |
Paulo Azi | União Brasil | BA | não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | abstenção |
Raimundo Costa | Podemos | BA | sim |
Ricardo Maia | MDB | BA | sim |
Roberta Roma | PL | BA | – |
Rogéria Santos | Republicanos | BA | sim |
Valmir Assunção | PT | BA | sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | – |
Zé Neto | PT | BA | sim |
AJ Albuquerque | PP | CE | abstenção |
André Fernandes | PL | CE | não |
André Figueiredo | PDT | CE | sim |
Célio Studart | PSD | CE | sim |
Danilo Forte | União Brasil | CE | não |
Dayany Bittencourt | União Brasil | CE | sim |
Domingos Neto | PSD | CE | sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | não |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | – |
Eunício Oliveira | MDB | CE | abstenção |
Fernanda Pessôa | União Brasil | CE | não |
Idilvan Alencar | PDT | CE | sim |
José Airton | PT | CE | sim |
José Guimarães | PT | CE | sim |
Júnior Mano | PL | CE | não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | sim |
Luiz Gastão | PSD | CE | sim |
Luizianne Lins | PT | CE | – |
Matheus Noronha | PL | CE | – |
MauroBenevides Fo. | PDT | CE | sim |
Moses Rodrigues | União Brasil | CE | – |
Yury do Paredão | MDB | CE | sim |
Alberto Fraga | PL | DF | não |
Bia Kicis | PL | DF | não |
Erika Kokay | PT | DF | sim |
Fred Linhares | Republicanos | DF | – |
Gilvan Maximo | Republicanos | DF | – |
Julio Cesar Ribeir | Republicanos | DF | – |
nome | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Prof. Reginaldo V. | PV | DF | sim |
Rafael Prudente | MDB | DF | abstenção |
Amaro Neto | Republicanos | ES | sim |
Da Vitoria | PP | ES | não |
Dr Victor Linhalis | Podemos | ES | – |
Evair de Melo | PP | ES | não |
Gilson Daniel | Podemos | ES | sim |
Gilvan da Federal | PL | ES | não |
Helder Salomão | PT | ES | sim |
Jack Rocha | PT | ES | sim |
Messias Donato | Republicanos | ES | não |
Paulo Folletto | PSB | ES | sim |
Adriano do Baldy | PP | GO | – |
Célio Silveira | MDB | GO | abstenção |
Daniel Agrobom | PL | GO | – |
Del. Adriana A. | PT | GO | sim |
Dr.Zacharias Calil | União Brasil | GO | – |
Flávia Morais | PDT | GO | – |
Glaustin da Fokus | Podemos | GO | sim |
Gustavo Gayer | PL | GO | não |
Hildo do Candango | Republicanos | GO | sim |
Ismael Alexandrino | PSD | GO | abstenção |
José Nelto | PP | GO | sim |
Lêda Borges | PSDB | GO | – |
Magda Mofatto | PRD | GO | não |
Marussa Boldrin | MDB | GO | não |
Professor Alcides | PL | GO | não |
Rubens Otoni | PT | GO | sim |
Silvye Alves | União Brasil | GO | sim |
Aluisio Mendes | Republicanos | MA | – |
Amanda Gentil | PP | MA | sim |
Cleber Verde | MDB | MA | sim |
Detinha | PL | MA | não |
Dr. Allan Garcês | PP | MA | não |
Dr. Benjamim | União Brasil | MA | sim |
Duarte Jr. | PSB | MA | sim |
Fábio Macedo | Podemos | MA | sim |
JosimarMaranhãozi | PL | MA | – |
Josivaldo JP | PSD | MA | sim |
Junior Lourenço | PL | MA | sim |
Márcio Honaiser | PDT | MA | sim |
Márcio Jerry | Pc do B | MA | sim |
Pastor Gil | PL | MA | não |
Pedro Lucas F. | União Brasil | MA | sim |
Roseana Sarney | MDB | MA | sim |
Rubens Pereira Jr. | PT | MA | sim |
Wolmer Araújo | Solidariedade | MA | sim |
Ana Paula Leão | PP | MG | não |
Ana Pimentel | PT | MG | sim |
André Janones | Avante | MG | sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | – |
Bruno Farias | Avante | MG | – |
Célia Xakriabá | Psol | MG | sim |
Dandara | PT | MG | sim |
Delegada Ione | Avante | MG | sim |
Delegado Marcelo | União Brasil | MG | não |
Diego Andrade | PSD | MG | sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | abstenção |
Domingos Sávio | PL | MG | – |
Dr. Frederico | PRD | MG | não |
Duarte Gonçalves | Republicanos | MG | sim |
Duda Salabert | PDT | MG | sim |
Délio Pinheiro | PDT | MG | sim |
Emidinho Madeira | PL | MG | – |
Eros Biondini | PL | MG | não |
Felipe Saliba | PRD | MG | não |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | não |
Greyce Elias | Avante | MG | – |
Hercílio Diniz | MDB | MG | sim |
Igor Timo | Podemos | MG | – |
Junio Amaral | PL | MG | não |
Lafayette Andrada | Republicanos | MG | não |
Leonardo Monteiro | PT | MG | sim |
Lincoln Portela | PL | MG | – |
Luis Tibé | Avante | MG | – |
Luiz Fernando | PSD | MG | – |
Marcelo Álvaro | PL | MG | não |
Mauricio do Vôlei | PL | MG | não |
Miguel Ângelo | PT | MG | sim |
Misael Varella | PSD | MG | sim |
Nely Aquino | Podemos | MG | sim |
Nikolas Ferreira | PL | MG | não |
Odair Cunha | PT | MG | sim |
Padre João | PT | MG | sim |
Patrus Ananias | PT | MG | sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | – |
Paulo Guedes | PT | MG | sim |
Pedro A ihara | PRD | MG | não |
Pinheirinho | PP | MG | – |
Rafael Simoes | União Brasil | MG | – |
Reginaldo Lopes | PT | MG | sim |
Rodrigo de Castro | União Brasil | MG | – |
Rogério Correia | PT | MG | sim |
Rosângela Reis | PL | MG | não |
Samuel Viana | Republicanos | MG | não |
Stefano Aguiar | PSD | MG | – |
Ulisses Guimarães | MDB | MG | sim |
Weliton Prado | Solidariedade | MG | sim |
Zé Silva | Solidariedade | MG | sim |
Zé Vitor | PL | MG | não |
nome | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Beto Pereira | PSDB | MS | sim |
Camila Jara | PT | MS | sim |
Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | sim |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS | não |
Geraldo Resende | PSDB | MS | sim |
Marcos Pollon | PL | MS | não |
Rodolfo Nogueira | PL | MS | não |
Vander Loubet | PT | MS | sim |
Abilio Brunini | PL | MT | não |
Amália Barros | PL | MT | não |
Coronel Assis | União Brasil | MT | não |
Coronel Fernanda | PL | MT | não |
Emanuel Pinheiro N | MDB | MT | sim |
Gisela Simona | União Brasil | MT | sim |
José Medeiros | PL | MT | não |
Juarez Costa | MDB | MT | sim |
Airton Faleiro | PT | PA | sim |
Andreia Siqueira | MDB | PA | sim |
Antônio Doido | MDB | PA | não |
Del. Éder Mauro | PL | PA | não |
Delegado Caveira | PL | PA | sim |
Dilvanda Faro | PT | PA | sim |
Dra. Alessandra H. | MDB | PA | sim |
Elcione Barbalho | MDB | PA | sim |
Henderson Pinto | MDB | PA | sim |
Hélio Leite | União Brasil | PA | – |
Joaquim Passarinho | PL | PA | abstenção |
José Priante | MDB | PA | sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | sim |
Keniston Braga | MDB | PA | sim |
Olival Marques | MDB | PA | – |
Raimundo Santos | PSD | PA | não |
Renilce Nicodemos | MDB | PA | sim |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | sim |
Cb Gilberto Silva | PL | PB | não |
Damião Feliciano | União Brasil | PB | – |
Gervásio Maia | PSB | PB | sim |
Hugo Motta | Republicanos | PB | – |
Luiz Couto | PT | PB | sim |
Mersinho Lucena | PP | PB | sim |
Murilo Galdino | Republicanos | PB | – |
Raniery Paulino | Republicanos | PB | sim |
Romero Rodrigues | Podemos | PB | abstenção |
Ruy Carneiro | Podemos | PB | – |
Wellington Roberto | PL | PB | não |
André Ferreira | PL | PE | não |
Augusto Coutinho | Republicanos | PE | sim |
Carlos Veras | PT | PE | sim |
Clarissa Tércio | PP | PE | – |
Clodoaldo Magalhãe | PV | PE | sim |
Coronel Meira | PL | PE | não |
Eduardo da Fonte | PP | PE | abstenção |
Eriberto Medeiros | PSB | PE | sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | sim |
Fernando Coelho | União Brasil | PE | sim |
Fernando Monteiro | PP | PE | sim |
Fernando Rodolfo | PL | PE | não |
Guilherme Uchoa | PSB | PE | sim |
Iza Arruda | MDB | PE | sim |
Lucas Ramos | PSB | PE | sim |
Luciano Bivar | União Brasil | PE | – |
Lula da Fonte | PP | PE | – |
Maria Arraes | Solidariedade | PE | sim |
Mendonça Filho | União Brasil | PE | – |
Ossesio Silva | Republicanos | PE | sim |
Pastor Eurico | PL | PE | não |
Pedro Campos | PSB | PE | sim |
Renildo Calheiros | Pc do B | PE | sim |
Túlio Gadêl ha | Rede | PE | sim |
Waldemar Oliveira | Avante | PE | abstenção |
Castro Neto | PSD | PI | sim |
Dr. Francisco | PT | PI | sim |
Florentino Neto | PT | PI | – |
Flávio Nogueira | PT | PI | sim |
Jadyel Alencar | PV | PI | não |
Julio Arcoverde | PP | PI | abstenção |
Júlio Cesar | PSD | PI | – |
Marcos A. Sampaio | PSD | PI | sim |
Merlong Solano | PT | PI | sim |
Átila Lira | PP | PI | sim |
Aliel Machado | PV | PR | sim |
Beto Richa | PSDB | PR | abstenção |
Carol Dartora | PT | PR | sim |
Del. Matheus L. | União Brasil | PR | sim |
Diego Garcia | Republicanos | PR | sim |
Dilceu Sperafico | PP | PR | – |
Felipe Francischin | União Brasil | PR | sim |
Filipe Barros | PL | PR | não |
Geraldo Mendes | União Brasil | PR | sim |
Giacobo | PL | PR | não |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | sim |
Luciano Alves | PSD | PR | sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | sim |
Luisa Canziani | PSD | PR | sim |
Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | sim |
Luiz Nishimori | PSD | PR | sim |
Marco Brasil | PP | PR | abstenção |
Padovani | União Brasil | PR | – |
Paulo Litro | PSD | PR | sim |
Pedro Lupion | PP | PR | – |
nome | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Reinhold Stephanes | PSD | PR | abstenção |
Rodrigo Estacho | PSD | PR | sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | sim |
Sergio Souza | MDB | PR | sim |
Tadeu Veneri | PT | PR | sim |
Tião Medeiros | PP | PR | não |
ToninhoWandscheer | PP | PR | sim |
Vermelho | PL | PR | não |
Welter | PT | PR | sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | sim |
Altineu Côrtes | PL | RJ | não |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | – |
Bandeira de Mello | PSB | RJ | sim |
Bebeto | PP | RJ | abstenção |
Benedita da Silva | PT | RJ | sim |
Carlos Jordy | PL | RJ | não |
Chico Alencar | Psol | RJ | sim |
Chiquinho Brazão | S.Part. | RJ | – |
Chris Tonietto | PL | RJ | não |
Dani Cunha | União Brasil | RJ | não |
Daniela Waguinho | União Brasil | RJ | não |
Delegado Ramagem | PL | RJ | não |
Dimas Gadelha | PT | RJ | sim |
Doutor Luizinho | PP | RJ | abstenção |
General Pazuello | PL | RJ | não |
Glauber Braga | Psol | RJ | sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | não |
Helio Lopes | PL | RJ | não |
Hugo Leal | PSD | RJ | não |
Jandira Feghali | Pc do B | RJ | sim |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | não |
Julio Lopes | PP | RJ | abstenção |
Juninho do Pneu | União Brasil | RJ | não |
Laura Carneiro | PSD | RJ | sim |
Lindbergh Farias | PT | RJ | sim |
Luciano Vieira | Republicanos | RJ | não |
Luis Carlos Gomes | Republicanos | RJ | – |
Luiz Lima | PL | RJ | não |
Marcelo Calero | PSD | RJ | sim |
Marcelo Crivella | Republicanos | RJ | – |
Marcelo Queiroz | PP | RJ | sim |
Marcos Soares | União Brasil | RJ | – |
Marcos Tavares | PDT | RJ | não |
Max Lemos | PDT | RJ | sim |
Murillo Gouvea | União Brasil | RJ | não |
Otoni de Paula | MDB | RJ | não |
Pastor Henrique V. | Psol | RJ | sim |
Pedro Paulo | PSD | RJ | sim |
Reimont | PT | RJ | sim |
Roberto Monteiro | PL | RJ | sim |
Sargento Portugal | Podemos | RJ | sim |
Soraya Santos | PL | RJ | – |
Sóstenes Cavalcant | PL | RJ | não |
Talíria Petrone | Psol | RJ | sim |
Tarcísio Motta | Psol | RJ | sim |
Washington Quaquá | PT | RJ | – |
Benes Leocádio | União Brasil | RN | sim |
Fernando Mineiro | PT | RN | sim |
General Girão | PL | RN | não |
João Maia | PP | RN | abstenção |
Natália Bonavides | PT | RN | sim |
Paulinho Freire | União Brasil | RN | não |
Robinson Faria | PL | RN | sim |
Sgt. Gonçalves | PL | RN | não |
Cel. Chrisóstomo | PL | RO | não |
Cristiane Lopes | União Brasil | RO | sim |
Dr Fernando Máximo | União Brasil | RO | não |
Lebrão | União Brasil | RO | sim |
Lucio Mosquini | MDB | RO | sim |
Maurício Carva lho | União Brasil | RO | sim |
Silvia Cristina | PL | RO | sim |
Thiago Flores | MDB | RO | sim |
Albuquerque | Republicanos | RR | – |
Def. Stélio Dener | Republicanos | RR | sim |
Duda Ramos | MDB | RR | – |
Gabriel Mota | Republicanos | RR | – |
Helena Lima | MDB | RR | sim |
Nicoletti | União Brasil | RR | não |
Pastor Diniz | União Brasil | RR | não |
ZéHaroldoCathedral | PSD | RR | sim |
Afonso Hamm | PP | RS | sim |
Afonso Motta | PDT | RS | sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | sim |
Any Ortiz | Cidadania | RS | sim |
Bibo Nunes | PL | RS | não |
Bohn Gass | PT | RS | sim |
Covatti Filho | PP | RS | – |
Daiana Santos | Pc do B | RS | sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | sim |
Denise Pessôa | PT | RS | sim |
FernandaMelchionna | Psol | RS | sim |
Franciane Bayer | Republicanos | RS | sim |
Giovani Cherini | PL | RS | não |
Heitor Schuch | PSB | RS | sim |
Lindenmeyer | PT | RS | sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | sim |
Luciano Azevedo | PSD | RS | sim |
Luiz Carlos Busato | União Brasil | RS | – |
Marcel van Hattem | Novo | RS | não |
Marcelo Moraes | PL | RS | não |
nome | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Marcon | PT | RS | sim |
Maria do Rosário | PT | RS | sim |
Mauricio Marcon | Podemos | RS | não |
Márcio Biolchi | MDB | RS | sim |
Osmar Terra | MDB | RS | não |
Pedro Westphalen | PP | RS | não |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | sim |
Reginete Bispo | PT | RS | sim |
Ronaldo Nogueira | Republicanos | RS | sim |
Sanderson | PL | RS | não |
Zucco | PL | RS | não |
Ana Paula Lima | PT | SC | sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | – |
Caroline de Toni | PL | SC | não |
Cobalchini | MDB | SC | sim |
Daniel Freitas | PL | SC | não |
Daniela Reinehr | PL | SC | não |
Darci de Matos | PSD | SC | sim |
Fabio Schiochet | União Brasil | SC | sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | não |
Gilson Marques | Novo | SC | sim |
Ismael | PSD | SC | sim |
Jorge Goetten | PL | SC | não |
Julia Zanatta | PL | SC | não |
Pedro Uczai | PT | SC | sim |
Pezenti | MDB | SC | não |
Zé Trovão | PL | SC | não |
Delegada Katarina | PSD | SE | sim |
Gustinho Ribeiro | Republicanos | SE | – |
Icaro de Valmir | PL | SE | abstenção |
João Daniel | PT | SE | sim |
Nitinho | PSD | SE | sim |
Rodrigo Valadares | União Brasil | SE | – |
Thiago de Joaldo | PP | SE | abstenção |
Yandra Moura | União Brasil | SE | – |
Adilson Barroso | PL | SP | abstenção |
Adriana Ventura | Novo | SP | sim |
Alberto Mourão | MDB | SP | sim |
Alencar Santana | PT | SP | sim |
Alex Manente | Cidadania | SP | sim |
Alexandre Leite | União Brasil | SP | não |
Alfredinho | PT | SP | sim |
Antonio Carlos R. | PL | SP | sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | sim |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | sim |
Baleia Rossi | MDB | SP | sim |
Bruno Ganem | Podemos | SP | sim |
Capitão Augusto | PL | SP | abstenção |
Carla Zambelli | PL | SP | não |
Carlos Sampaio | PSD | SP | sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | sim |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | sim |
Cezinha Madureira | PSD | SP | sim |
Coronel Telhada | PP | SP | sim |
David Soares | União Brasil | SP | não |
Delegado Bilynskyj | PL | SP | não |
Delegado da Cunha | PP | SP | – |
Delegado Palumbo | MDB | SP | sim |
Douglas Viegas | União Brasil | SP | não |
EduardoBolsonaro | PL | SP | não |
Ely Santos | Republicanos | SP | sim |
Erika Hilton | Psol | SP | sim |
Fausto Pinato | PP | SP | sim |
Fábio Teruel | MDB | SP | sim |
Gilberto Nasciment | PSD | SP | – |
Guilherme Boulos | Psol | SP | sim |
Ivan Valente | Psol | SP | sim |
Jefferson Campos | PL | SP | não |
Jilmar Tatto | PT | SP | sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | sim |
Juliana Cardoso | PT | SP | sim |
Kiko Celeguim | PT | SP | sim |
Kim Kataguiri | União Brasil | SP | sim |
Loreny | Solidariedade | SP | sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | não |
Luiz P.O Bragança | PL | SP | não |
Luiza Erundina | Psol | SP | sim |
Marangoni | União Brasil | SP | – |
Marcio Alvino | PL | SP | não |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | – |
Maria Rosas | Republicanos | SP | sim |
Mario Frias | PL | SP | não |
Mauricio Neves | PP | SP | sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | – |
Nilto Tatto | PT | SP | sim |
Orlando Silva | Pc do B | SP | sim |
Paulo A. Barbosa | PSDB | SP | sim |
Paulo Freire Costa | PL | SP | – |
Pr.Marco Feliciano | PL | SP | não |
Professora Luciene | Psol | SP | sim |
Renata Abreu | Podemos | SP | sim |
Ricardo Salles | PL | SP | não |
Ricardo Silva | PSD | SP | sim |
Rodrigo Gambale | Podemos | SP | sim |
Rosana Valle | PL | SP | sim |
Rosangela Moro | União Brasil | SP | – |
Rui Falcão | PT | SP | sim |
Saulo Pedroso | PSD | SP | sim |
Simone Marquetto | MDB | SP | sim |
Sâmia Bomfim | Psol | SP | sim |
nome | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Tabata Amaral | PSB | SP | sim |
Tiririca | PL | SP | – |
Vicentinho | PT | SP | sim |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | sim |
Alexandre Guimarãe | Republicanos | TO | sim |
Antonio Andrade | Republicanos | TO | não |
Carlos Gaguim | União Brasil | TO | não |
Eli Borges | PL | TO | não |
Filipe Martins | PL | TO | não |
Lázaro Botelho | PP | TO | abstenção |
Ricardo Ayres | Republicanos | TO | sim |
Vicentinho Júnior | PP | TO | não |
vocal minority vs silent majority
Só para constar o comentário de TotalBiscuit sobre o assunto.
E o problema das empresas em escutarem essa vocal minority nas redes sociais e com isso trazendo nos dias atuais o problema na qualidade dos produtos.
I Appreciate if the vocal minority people that get pissed off at and “you guys” aren’t the vocal minority , you are the silent majority and I don’t blame you for not wading into youtube comments , you guys are awesome , so thank you very much for giving me this opportunity”
John Bain (TotalBiscuit)
TSE abre o código-fonte da urna eletrônica para inspeção pública no dia 04/10/2023.
A solenidade inaugura o Ciclo de Transparência – Eleições 2024.
Processo acontece um ano e dois dias antes das eleições municipais de 2024, que serão realizadas em 6 de outubro.
O código será aberto faltando 1 ano e 2 dias para as eleições municipais e ficará disponível, em tempo integral, em uma sala de vidro no subsolo do TSE até a fase de lacração dos sistemas, nas vésperas do pleito. Ao longo desse período, instituições públicas, órgãos federais, partidos políticos, universidades e a sociedade civil poderão acompanhar e analisar o código-fonte, mediante agendamento prévio.
O que pode ser analisado?
Todos os sistemas da urna eletrônica ficam disponíveis para avaliação da sociedade, incluindo:
- Sistema operacional;
- Bibliotecas;
- Programas de criptografia e respectivos compiladores;
- Sistemas utilizados na geração de mídias;
- Sistemas usados na transmissão, no recebimento e no gerenciamento dos arquivos de totalização.
Antes das eleições de 2022, nove entidades foram ao TSE para examinar a programação das urnas eletrônicas, entre novembro de 2021 e agosto de 2022.
A abertura dos códigos-fonte dos softwares da urna eletrônica é um procedimento realizado pela Justiça Eleitoral, pelo menos um ano antes de cada eleição.
Eventuais inconformidades encontradas pelas entidades fiscalizadoras devem ser apresentadas ao TSE, que é responsável por corrigi-las e demonstrar os ajustes realizados.
Cow Parade – Leilão com data definida e site.
Lembrando que as caquinhas continuam expostas nas ruas até dia 15 de outubro, sendo removidas e transferidas para o Shoopping Vitória entre os dias 16 a 31 de outubro.
O catalogo virtual já está disponível.
O leilão será efetuado no site do leiloeiro Roberto Magalhães Gouvêa.
O valor arrecado com as vendas das peças será distribuído a três instituições sociais do estado do Espírito Santo – Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC).
Mapa das vaquinhas.
Limites Planetários – 6 dos 9 já foram ultrapassados.
Os limites planetários definem até onde o desenvolvimento humano pode chegar sem afetar de forma irreversível a capacidade regenerativa da Terra. Entender quais são esses limites, qual a situação atual destes e como eles afetam a vida na Terra é importante para a elaboração de políticas públicas e mudanças de hábitos.
Todos sabemos a importância do meio ambiente para a sobrevivência do ser humano e, por isso, cada vez mais, há a preocupação em preservá-lo. No entanto, desde a revolução industrial, temos vivido épocas de grandes impactos ambientais decorrentes da atividade humana, com o desmatamento, a poluição e o aquecimento global.
Pensando em tais questões, em 2009, sob liderança do sueco Johan Rockström, um grupo de cientistas integrantes do Stockholm Resilience Centre (SRC) identificou nove dos chamados “limites planetários” (“planetary boundaries” em inglês) – eles são, como o nome já diz, limites ambientais seguros dentro dos quais a humanidade pode se desenvolver sem que as mudanças ambientais sejam irreversíveis.
Os Limites :
- Perda da biodiversidade e extinções
- Mudanças climáticas
- Ciclos biogeoquímicos (ciclo do nitrogênio e ciclo do fósforo)
- Abusos no uso da terra
- Acidificação dos oceanos
- Mudanças no uso da água doce
- Degradação da camada de ozônio estratosférica
- Carregamento de aerossóis para a atmosfera
- Poluição química
Inter-relacionamento entre esses limites
Tratar de limites planetários e tentar minimizar os impactos da ação humana sobre eles ao longo da história do planeta é desafiador, principalmente quando uma das fronteiras é extrapolada. Isto se deve ao fato de que, como já sabemos, tudo é inter-relacionado no ecossistema terrestre. Impactos significativos em uma fronteira podem, por consequência, causar danos a uma outra.
Por exemplo: a degradação da camada de ozônio permite que radiações ultravioletas atinjam a superfície da Terra; já o carregamento de aerossóis para a atmosfera faz com que estas partículas atuem absorvendo ou espalhando a radiação solar, ambos ocasionando em mudanças climáticas.
Por sua vez, mudanças climáticas podem, por exemplo, influenciar nos tipos de uso da terra, criando condições físicas para a agricultura em lugares que antes eram frios demais para a prática. Já as mudanças no uso do solo, como o desmatamento, podem causar secas em outras regiões, o que influencia no uso da água.
Outra consequência das mudanças no uso da terra através da agricultura é uma utilização mais ampla de fertilizantes e agrotóxicos, que podem afetar os ciclos biogeoquímicos do fósforo e nitrogênio e, ao atingir os cursos d’água, ocasionam a eutrofização e a consequente perda de biodiversidade naquele ambiente.
2023
Fontes / Links :
COW Parade – Vitória / Vila Velha
A maior exposição a céu aberto é financiada pela iniciativa privada e tem apoio do Governo e prefeituras e possuem vacas em tamanho real que são customizadas por artistas locais e tem encantado moradores e turistas.
A presença das vaquinhas ficam até o dia 15 de outubro e após o fim da exposição, as esculturas de vacas serão leiloadas em prol da Associação Capixaba de Combate ao Câncer Infantil (Acacci) e Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), além da Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que é uma organização da sociedade civil situada na região da Grande São Pedro, sem fins lucrativos, de caráter socioeducativo, tecnológico, cultural, esportivo, de segurança alimentar e nutricional.
MAPA DAS VAQUINHAS
OBRAS EXPOSTAS EM VITÓRIA
Cownudos – Av. Dante Michelini, 1600 – Mata da Praia, Vitória
Abundância – Av. Mal. Campos, 1579 – Nazareth, Vitória
Cowtura – Maker Av. Nossa Sra. da Penha, 2053 – Santa Lucia, Vitória
Vacanda – Av. Dante Michelini, Quiosque 01 – Jardim da Penha, Vitória
Cow-Bikes – Av. Saturnino de Brito, 80 – Praia do Canto, Vitória
Cidade City Cité – Praça Dom Luís Scortegagna, s/n – Centro, Vitória
CowSaca – Praça Costa Pereira – Centro, Vitória
Memória – Av. Alexandre Buaiz, 350 – Ilha do Príncipe, Vitória
Blue Gold Coffee – R. Celso Calmon 135 – Praia do Canto, Vitória
Milkânica – R. Elesbão Linhares, 15 – Praia do Canto, Vitória
Vitória Cidade Mar – R. Eugênio Netto, 577 – Praia do Canto, Vitória
Diversidade – Av. Anísio Fernandes Coelho, 1628 – Jardim da Penha, Vitória
110 anos – R. Belmiro Teixeira Pimenta, 513 – Jardim Camburi, Vitória
Vaca pop e descolada – Av. Saturnino de Brito, 1075 – Praia do Canto, Vitória
Paneleira – Ícone da Cultura Popular Capixaba – R. das Paneleiras – Goiabeiras, Vitória
Maranã – Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá, Vitória
Favela chic – R. Sete de Setembro, 132 – Centro, Vitória
Olhares Cow-pixabas – Av. João Batista Parra, 775 – Praia do Suá, Vitória
A gente não quer ser comida – Rua Coronel Vicente Peixoto, 02 – 14 – Centro, Vitória
Nem que a Vaca Voe – Av. Américo Buaiz, 1816 – Enseada do Suá, Vitória
Mais amor por favor – R. Felicidade Corrêa dos Santos, 948 – Ilha das Caieiras, Vitória
Profana – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória (ao lado do teatro)
Mixed by Nature – Av. Des. Alfredo Cabral – Ilha do Frade, Vitória
Cow Party – Av. Américo Buaiz, 200 – Enseada do Suá, Vitória
